Iseteeninduskassa kiosk
Toodete kirjeldus
Iseteenindus Need interaktiivsed terminalid, mis on tuntud ka kui iseteeninduslikud-kassasüsteemid, lihtsustavad kassaprotsessi, pakkudes kiiremat alternatiivi traditsioonilistele kassa-jooksmisteedele.
Peamised eelised
Klientidele:
1).Kiirem väljamakse: vältige pikki jooni tipptundidel
2). Mugavus: 24/7 kättesaadavus mõnes kohas; kontrolli tehingutempo üle
3). Privaatsus: tundlike ostude puhul pole vaja töötajatega suhelda
Mitmekeelne tugi: juurdepääsetav erinevatele kliendibaasidele
Jaemüüjatele:
1) Vähendatud tööjõukulud: üks saatja saab hallata 4-6 iseteenindusrada
2). Suurenenud läbilaskevõime: käsitleb rohkem tehinguid sama põrandapinnaga
3. Andmete kogumine: jäädvustab ostumustrid laoseisu ja turunduse ülevaate saamiseks
4) Täiustatud kliendivoog: vähendab traditsiooniliste kassakohtade kitsaskohti
Tootedisaini paigutus

Toote rakendus
Ühised rakendused
1) Supermarketid ja toidupoed (kõige levinum kasutusjuht)
2). Esmatarbekaupade kauplused
3). Kaubamajad ja suured{2}}karbimüüjad
4).Apteegid
5).Koduparanduskeskused
6).Lennujaama jaekauplused






Toote spetsifikatsioon
| Ei | Komponendid | Üksikasjalik kirjeldus |
| 1 | Puutetundlik monitor (sise-/väljas) | Manustatud või töölaua tüüp |
| 15 tolli, 17 tolli, 19 tolli (4:3), 18,5 tolli (16:9), 21,5, 23,8, 27, 32 tolli, 43 tolli | ||
| Heledus: 250 -1000 nit või muu | ||
| 2 | Kviitungi printer | Kaubamärk Custom / Epson/ Star / Zebra/ Citicen |
| 80 mm laiune paber , Mudel Custom K80/2480H /VKP80II/III | ||
| 3 | A4 printer | HP / Brother / Leamark / Fuji Xerox / Kyocera või muu |
| Must-valge printer või värviprinter | ||
| Paberkarp: standardne 150 tk või 250 tk, lisakarp 250 tk või 500 tk | ||
| Paberi väljalaske häiretarkvaraga (SDK) | ||
| 4 | Makseterminal | Kaubamärk Verifone /Ingenico /Pax /Nayax |
| Sisseehitatud tüüp: mootorkaardilugeja või käsitsi kaardilugeja või pühkimiskaardilugeja | ||
| Näiteks: kaardilugeja Verifone UX300; Pin Pad Verifone UX 100 ; NFC Verifone UX 400 | ||
| 5 | RFID / NFC kaardilugeja | Kaubamärk: Creator, ACT, ACR |
| 6 | Kaardiprinter | Kaubamärk Seaory/Fagoo/Evolis |
| Toote tüüp: mustvalge printer või värviprinter või muu | ||
| Lugemis- või kirjutusseade või jaotur (magnetkaart või kiipkaart või RFID-kaart või SIM-kaart), koolikaart, tervisekaart | ||
| Kaardikarbi maht: 100 tk või 400 tk | ||
| 7 | Kaamera | Kaubamärk SHIXIN/ Logitech või muu kaubamärk |
| 2,0 mega, 3,0 mega, 5,0 mega pikslit, oleneb eraldusvõimest, USB-liidesest | ||
| 8 | Arvuti | Toote tüüp: sisseehitatud tüüp |
| Tööstuslik emaplaat H81 (VGA või HDMI, 1-2 LAN, 6-14 USB, 6-12 RS 232) | ||
| protsessor Intel I 3, I5, I7; RAM 4G, 8G, 16G; HDD 1T või SSD 128G /256G /512G /1T valikuline | ||
| OS (testversioon): aken 10 või 11 algse litsentsiga või ilma | ||
| Andriod RK 3288 või RK 3299 | ||
| 9 | Müntide vastuvõtja | Kaubamärk: CPI G13 / muu |
| mis valuuta ja mis suurus iga nimiväärtusega on | ||
| 10 | Mündi jaotur | Kaubamärk: CPI / ITL või muu |
| 11 | Müntide taaskasutaja | Kaubamärk: CPI / ITL või muu |
| 12 | Sularaha vastuvõtja | Kaubamärk: CPI, MEI, Cashcode, JCM, MEI, Moneycontrol |
| Mis valuuta ja mis suurus iga nimiväärtuse jaoks | ||
| Kasti maht: 600 või 1000 või 1500 või 2000 tükki | ||
| 13 | Sularahaautomaat | Kaubamärk: Fujitsu, Glory, GRG |
| 500 või 1000 või 2000 või 3000 tükki või iga kassett | ||
| 14 | Sularaha taaskasutaja | Kaubamärk: MEI, Glory, Fujitsu, GRG |
| 15 | Vöötkoodi skanner | Kaubamärk: Honeywell, Newland või kohalik Hiina kaubamärk |
| 1D- ja 2D-skannerite tugi paberil või telefonil, USB-liides | ||
| 16 | Sõrmejälg | Kaubamärk: ZKTECO, digitaalne isiklik URU, muu kaubamärk |
| Optiline sõrmejäljemoodul või mahtuvuslik sõrmejäljemoodul | ||
| 17 | Kabinet | 1,2–1,5 mm külmvaltsitud teras või roostevaba teras või tsingitud plaat |
| Pulbervärv, värv on valikuline, valige number RAL-kaardilt või Pantone'ilt | ||
| Sisseehitatud{0}}stereokõlar / siiditrükk LOGO | ||
| tagapaneel RJ-45*2, Auido kontroller, Toite sisend ja lüliti | ||
| 18 | Muud osad | Häireseade ; Ukse kontakt ; Telefon ; Mikrofon ;lähedusandur ;indikaatortuli |
| 19 | pakett | Sisemine poroloon, puidust korpus |
Paketi kohaletoimetamise viis

KKK Üksikasjad
1. Teave riistvaraosade konfiguratsioonide kohta
A.Suggest parima kvaliteediga riistvaralahendus madalama hinnaga;
B. Soovitage ja võrrelge erinevate kaubamärkide ja mudelite riistvaraosi, mis on valikulised, et aidata kliendil kulusid kokku hoida;
C. Kinnitage, milliseid konfiguratsioone on vaja, milliseid funktsioone, nagu monitori suurus, puuteekraan, termoprinter, kaardilugeja ja nii edasi
D. Supply SDK-fail (tarkvaraarenduskomplekt) tarkvara arendamiseks;
2. Kioski disaini kohta
A. Rich kogemus kioski disain palju rohkem hallitust, rohkem kui sadu tüüpi kioski kujundus viide alates 2000 aastast;
B. Kohandatud kioski riistvaralahendus OEM/ODM alates 2000. aastast;
3. Teave kioski kvaliteedi kohta
A. ISO kvaliteedijuhtimissüsteemiga ;
B. Professionaalsed riistvarainsenerid ja disainerid ;
C. Rohkem kui 26 aastat kioskikogemust alates 2000. aastast;
D. Kontrollige iga protsessi nagu 3D-struktuur, CAD-joonistamine, laserlõikamine, CNC-stantsimine, painutamine, keevitamine, värvimine, kokkupanek, testimine, pakendamine;
E. Testimine ja vananemine rohkem kui 48 tundi, et veenduda hea kvaliteedi ja toote stabiilsuses enne tarnimist;
4. Garantii kohta
A.12-kuuline garantii kogu masinale.
B. Kontrollige ja juhendage riistvara tööd või testige kaugjuhtimisega;
C. Garantii ajal parandage ja asendage defektsed osad tasuta;
D. Pärast garantiid, remondi ja tasu osa maksumus. soovitage hulgitellimusel ette valmistada mõned varuosad kiireloomuliseks vajaduseks;
5. Kohaletoimetamise kohta
Aidake kliendil veokulusid vähendada, näiteks: paki tee, kohaletoimetamine lennukiga või meritsi ja nii edasi;
6. Ühikuhinna kohta
A. Suggest parima kvaliteediga kaubamärk ja mudel madalama hinnaga;
B. Erinevad sama funktsiooniga riistvaraosad, samuti erinevad kulud;
C.Kioski üksus sõltub riistvaraosade maksumusest ja disainist ning kohandatud täisprojektist ühe hinnaga;
Kuum tags: iseteeninduse kassakiosk, Hiina iseteeninduse kassakiosk tootjad, tarnijad, tehas
Järgmise
EiJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist















